Category
MDW Series Magnetic Driven Peripheral Pump
MDW series
No leakage
Corrosion resistance
High/low temperature resistance: -80°C~+350°C
Small volume and fine appearance
Little vibration
Low noise
Corrosion resistance
High/low temperature resistance: -80°C~+350°C
Small volume and fine appearance
Little vibration
Low noise
Quantity:
Model | Inlet/outlet caliber | Motor | Performance parameters | Pump weight (Kg) | |||||||||||
Inlet | Outlet | Power (KW) | Horsepower (HP) | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Rotating speed (r/min) | Top/usable lift (M) | Maximum flow (L/min) | |||||||
MDW-024 | DN15 | DN15 | 0.18 | 0.24 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 15/10 | 15 | 7.5 | |||||
MDW-024S | 1ø-220 | ||||||||||||||
MDW-033 | DN15 | DN15 | 0.25 | 0.33 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 20/12 | 15 | 9 | |||||
MDW-033S | 1ø-220 | ||||||||||||||
MDW-07 | DN15 | DN15 | 0.5 | 0.7 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 40/30 | 25 | 10 | |||||
MDW-07S | 1ø-220 | ||||||||||||||
MDW-10 | DN20 | DN20 | 0.75 | 1 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 45/30 | 45 | 15.5 | |||||
MDW-10S | 1ø-220 | ||||||||||||||
MDW-15 | DN20 | DN20 | 1.1 | 1.5 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 60/40 | 60 | 17 | |||||
MDW-15S | 1ø-220 | ||||||||||||||
MDW-23 | DN25 | DN25 | 1.7 | 2.3 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 65/50 | 90 | 22 | |||||
MDW-33 | DN25 | DN25 | 2.5 | 3.3 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 90/60 | 90 | 26 | |||||
MDW-40 | DN25 | DN25 | 3 | 4 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 100/70 | 100 | 35 | |||||
MDW-50 | DN25 | DN25 | 4 | 5 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 100/60 | 150 | 38 | |||||
Send Message