Category
Water temperature control unit
◆Thermometer for return water
◆Automatic air-exhausting function after startup
◆Switchover of heating power
◆Instant cooling shut-down function(optional)
◆RS485 communication function for automated management(optional)
ITEM | UNIT | AWM-05 | AWM-10 | AWM-20 |
Temp control range | ℃ | Inlet water temperature +15℃-120℃ | Inlet water temperature +15℃-120℃ | Inlet water temperature +15℃-120℃ |
Temp control accuracy | ℃ | PID±1℃ | PID±1℃ | PID±1℃ |
Power supply | AC3∮380V 50HZ 3P+E(5M) | AC3∮380V 50HZ 3P+E(5M) | AC3∮380V 50HZ 3P+E(5M) | |
Heat transfer medium | Water | Water | Water | |
Cooling method | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | |
Heating capacity | KW | 6 | 9 | 9 |
Horsepower of pump | hp | 1 | 1 | 2 |
Working flow of pump | L/min | 33 | 100 | 150 |
Working pressure of pump | Kg/cm2 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
Max. power consumption | KW | 7 | 10 | 11 |
Alarm function | Open phase/water depletion/excess temperature/overloading/reverse turn | Open phase/water depletion/excess temperature/overloading/reverse turn | Open phase/water depletion/excess temperature/overloading/reverse turn | |
Cooling water pipe | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Circulating water pipe | inch | 3/8×2 | 3/8×4 | 3/8×4 |
Size(L×W×H) | mm | 620×325×645 | 620×325×645 | 620×325×645 |
Weight | kg | 62 | 72 | 75 |
Send Message